Клей-расплав
Henkel - Клеи-расплавы для наклеивания кромки
TECHNOMELT | KS 207 | KS 217 | KS 224/1 | KS 611 |
Основа | ЭВА | ЭВА | ЭВА | ЭВА |
Точка размягчения | 95 °C | 105 °C | 85 °C | 95 °C |
Вязкость | 55000 mPas (200 °C) | 55000 mPas (200 °C) | 85000 mPas (140 °C) | 35000 mPas (200 °C) |
Рекомендуемая рабочая температура | 180 – 200 °C | 180 – 200 °C | 120 – 140 °C | 160 – 190 °C |
Термостойкость | 85 °C | 90 °C | 75 °C | 80 °C |
Область применения | Кромочный материал: шпон, меламин, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП | Кромочный материал: массив, шпон, меламин, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП | Кромочный материал: шпон, меламин, полиэфир, ПВХ, АБС, ПП до 1 мм толщиной | Кромочный материал: шпон, меламин, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП |
Henkel - Клеи-расплавы для наклеивания кромки
TECHNOMELT | KS 250 COOL | KS 351 | KS 922 |
Основа | ЭВА | Ненаполненный ЭВА | полипропилен |
Точка размягчения | 100 °C | 110 °C | 150 °C |
Вязкость | 100000 mPas (140 °C) | 140000 mPas (180 °C) | 80000 mPas (200 °C) |
Рекомендуемая рабочая температура | 140 – 160 °C | 180 – 200 °C | 190 – 210 °C |
Термостойкость | 80 °C | 90 °C | 110 °C |
Область применения | Кромочный материал: шпон, меламин, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП | Кромочный материал: массив, шпон, меламин, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП | Кромочный материал: массив, шпон, меламин, полиэфир, ЦПЛ, ПВХ, АБС, ПП |
Клеи-расплавы для профилеоборачивания
TECHNOMELT | PW 819 | PW 836/1 | PW 7235 |
Основа | ЭВА | Ненаполненный ЭВА | ЭВА |
Точка размягчения | 81 °C | 83 °C | 85 °C |
Вязкость | 8800 mPas (180 °C) | 7000 mPas (180 °C) | 10000 mPas (180 °C) |
Рекомендуемая рабочая температура | 170 – 190 °C | 170 – 190 °C | 180 – 190 °C |
Термостойкость | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
Область применения | Оборачивание профилей бумажными пленками | Оборачивание профилей бумажными пленками, а также очень тонкими бумагами | Оборачивание профилей и панелей бумажными пленками |
Клеи-расплавы для профилеоборачивания
TECHNOMELT | PW 866 | PUR 6401 | PUR 6217 |
Основа | Ненаполненный полипропилен | Полиуретан | Полиуретан |
Точка размягчения | 134 °C | 75 °C | 80 °C |
Вязкость | 9000 mPas (180 °C) | 40000 mPas (130 °C) | 35000 mPas (130 °C) |
Рекомендуемая рабочая температура | 180 – 190 °C | 130 – 150 °C | 120 – 140 °C |
Термостойкость | 100 °C | > 150 °C | > 150 °C |
Область применения | Оборачивание профилей бумагой, пленками Алькорцел или ЦПЛ | Оборачивание профилей шпоном,термопластич- ными и бумажными пленками | Оборачивание профилей шпоном, термопластичными и бумажными пленками, пленками Алькорцел и ЦПЛ |
Клеи-расплавы для FL (плоского ламинирования)
TECHNOMELT | PUR 4655 | PUR 4663 | PUR 4688 |
Основа | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан |
Точка размягчения | 73 °C | 65 °C | 62 °C |
Вязкость | 10000 mPas (130 °C) | 10000 mPas (130 °C) | 9000 mPas (120 °C) |
Рекомендуемая рабочая температура | 130 – 140 °C | 130 – 140 °C | 110 – 120 °C |
Термостойкость | > 150 °C | > 150 °C | > 150 °C |
Область применения | Плоское ламинирование древесных материалов и панелей с сотовым заполнением всеми видами обычных ламинатов, пластиков и т.п.. | Плоское ламинирование древесных материалов всеми видами обычных пленок, ламинатов, пластиков и т.п.. | Плоское ламинирование древесных материалов всеми видами обычных пленок, ламинатов, пластиков и т.п.. |
